uncategorized
Campingplatz die Bantu's
Inh. Britta Dornieden e.K.
Waldstraße 26
26903 Surwold
HRA 208429
Amtsgericht Osnabrück
Festnetz: +49 49659083616
Mobil +49 17620111819 (Notfall)
Mail:
- Details
- Zugriffe: 397
Paragraphenreiterei
Wir kommen nicht umhin, die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben und Dokumente hier anzuzeigen.
Die sind:
- Details
- Zugriffe: 401
Buchung
Hier geht es zu unserem Buchungssytem, in dem ihr euren Platz aussuchen könnt, soweit er nicht belegt ist.
- Details
- Zugriffe: 1034
Unsere Preisliste
Preise gelten ab 01.03.2026
| Preisliste | pro Nacht | Stellplatz klein/p.N. |
| Stellplatz | 15,00 € | Wohnmobil/Bulli 10,00 € |
| Erwachsene | 7,00 € | 7,00 € |
| Jugendliche | 4,00 € | 4,00 € |
| Kind | 3,00 € | 3,00 € |
| Hund | 2,00 € | 2,00 € |
| Strom am Platz | 5,00 € | 5,00 € |
| Tagesgäste | 1,50 € |
| Frühanreise und Spätabreise | 10,00 € |
| Dauercamper | Saisoncamper | |
| Stellplatz inkl. 2 Personen | 950,00 € | 750,00 € |
| je weitere Person | 60,00 € | 60,00 € |
| Jugendlicher | 40,00 € | 40,00 € |
| Kind | 30,00 € | 30,00 € |
| Hund | 20,00 € | 20,00 € |
| Müll/Wasser | 45,00 €/40,00 € | 45,00 €/40,00 € |
| Stromanschluss einmalig | 50,00 € | 50,00 € |
| Strompreis | 0,90 € je kWh |
- Details
- Zugriffe: 578
